|
Stainless Steel Carrier for ID’s |
Carrier (C Series) |
| Uncoated | Length | Width | Thickness | |||
| Part No. | ln | mm | ln | mm | ln | mm |
| C-1 | 3.64 | 92.5 | 0.31 | 8 | 0.01 | 0.26 |
| C-2 | 5.14 | 130.6 | 0.31 | 8 | 0.01 | 0.26 |
| C-3 | 7.39 | 187.7 | 0.31 | 8 | 0.01 | 0.26 |
| 316 Stainless Steel ID Plates |
ID Plate (T Series) |
| Uncoated | Length | Width | Thickness | |||
| Part No. | ln | mm | ln | mm | ln | mm |
| T-6334 | 2.48 | 63 | 1.33 | 34 | 0.01 | 0.26 |
| T-5119 | 2 | 51 | 0.75 | 19 | 0.015 | 0.26 |
| T-8919 | 3.5 | 89 | 0.75 | 19 | 0.015 | 0.26 |
| T-8996 | 3.5 | 89 | 3.77 | 96 | 0.01 | 0.26 |
| T-6008 | 2.36 | 60 | 0.31 | 8 | 0.01 | 0.26 |
| 316 Stainless Steel ID Plates |
ID Plate |
| Uncoated | Length | Width | Thickness | |||
| Part No. | ln | mm | ln | mm | ln | mm |
| T-8919B | 3.50 | 89 | 0.75 | 19 | 0.15 | 0.38 |